2025年 5月 | ||||||||||||||||||||
体験期間中です。よろしくお願いいたします。 ⚽新5年/めいさ ⚽新4年/ゆいり ⚽新2年/れいあ |
||||||||||||||||||||
▼ 写真販売|県選手権(高学年の部) ▼
|
||||||||||||||||||||
05/07 | Wed | |||||||||||||||||||
05/08 | Thu |
16:30~18:30 / 落合小
木村HC 全団員 |
||||||||||||||||||
05/09 | Fri | |||||||||||||||||||
05/10 | Sat
落合小
全日 |
10:00~13:00 / 落合小
木村HC 全カテゴリ |
||||||||||||||||||
05/11 | Sun
落合小
PM |
|
会 場 | 綾瀬スポーツ公園第1G |
対象学年 | 6年+綾南オレンジ |
帯 同 | 代表 |
集合時間 | 7:00 落合小 7:30 スポ公園設営 |
昼 食 | 軽食持ち |
試合形式 | 15-5-15 |
対戦内容 | 09:40 フェニックス 11:00 フェニックス/TRM |
備 考 | |
会 場 | 座間小学校 |
対象学年 | 6年+綾南オレンジ |
帯 同 | 代表、監督、佐竹R |
集合時間 | 7:00 落合小 7:45 綾南/現地集合 |
昼 食 | 軽食持ち |
試合形式 | 15-5-15 |
対戦内容 | 08:30 前審判/主審 09:10 愛川SC/愛川 11:10 渋沢SC/渋沢 |
備 考 | 車4台以内、7時30分以降の来校でお願いします U12チャレンジメンバー表 |
2025年 7月 | ||||||
07/01 | Tue | |||||
07/02 | Wed | |||||
07/03 | Thu | |||||
07/04 | Fri | |||||
07/05 | Sat | |||||
07/06 | Sun | |||||
07/07 | Mon | |||||
07/08 | Tue |
U11,U12 / 綾北中 / 19-21時
|
||||
07/09 | Wed | |||||
07/10 | Thu | |||||
07/11 | Fri | |||||
07/12 | Sat | |||||
07/13 | Sun | |||||
07/14 | Mon | |||||
07/15 | Tue | |||||
07/16 | Wed | |||||
07/17 | Thu | |||||
07/18 | Fri |
終業式
|
||||
07/19 | Sat | |||||
07/20 | Sun | |||||
07/21 | Mon | |||||
07/22 | Tue |
U11,U12 / 綾北中 / 19-21時
|
||||
07/23 | Wed | |||||
07/24 | Thu | |||||
07/25 | Fri | |||||
07/26 | Sat | |||||
07/27 | Sun | |||||
07/28 | Mon | |||||
07/29 | Tue | |||||
07/30 | Wed | |||||
07/31 | Thu |
2025年 8月 | ||||||
08/01 | Fri | |||||
08/02 | Sat |
5年8人制市内予選
|
||||
08/03 | Sun |
5年8人制市内予選
|
||||
08/04 | Mon | |||||
08/05 | Tue | |||||
08/06 | Wed | |||||
08/07 | Thu | |||||
08/08 | Fri | |||||
08/09 | Sat | |||||
08/10 | Sun | |||||
08/11 | Mon | |||||
08/12 | Tue | |||||
08/13 | Wed | |||||
08/14 | Thu | |||||
08/15 | Fri | |||||
08/16 | Sat | |||||
08/17 | Sun | |||||
08/18 | Mon | |||||
08/19 | Tue | |||||
08/20 | Wed | |||||
08/21 | Thu | |||||
08/22 | Fri | |||||
08/23 | Sat | |||||
08/24 | Sun |
5年8人制市内予選
4種委員会/中央公民館/17:00
|
||||
08/25 | Mon | |||||
08/26 | Tue | |||||
08/27 | Wed | |||||
08/28 | Thu | |||||
08/29 | Fri | |||||
08/30 | Sat | |||||
08/31 | Sun |
2025年 9月 | ||||||
09/01 | Mon |
始業式
|
||||
09/02 | Tue | |||||
09/03 | Wed | |||||
09/04 | Thu | |||||
09/05 | Fri | |||||
09/06 | Sat |
3年市内リーグ
|
||||
09/07 | Sun | |||||
09/08 | Mon | |||||
09/09 | Tue | |||||
09/10 | Wed | |||||
09/11 | Thu | |||||
09/12 | Fri | |||||
09/13 | Sat |
3年市内リーグ
|
||||
09/14 | Sun |
5年市内リーグ
2年市内リーグ
|
||||
09/15 | Mon |
5年市内リーグ
|
||||
09/16 | Tue | |||||
09/17 | Wed | |||||
09/18 | Thu | |||||
09/19 | Fri | |||||
09/20 | Sat |
小学校G確保要請(6年県央大会)
5年市内リーグ
2年市内リーグ
|
||||
09/21 | Sun |
小学校G確保要請(6年県央大会)
|
||||
09/22 | Mon | |||||
09/23 | Tue | |||||
09/24 | Wed | |||||
09/25 | Thu | |||||
09/26 | Fri | |||||
09/27 | Sat | |||||
09/28 | Sun |
小学校G確保要請(6年県央大会)
5年市内リーグ
|
||||
09/29 | Mon | |||||
09/30 | Tue |
2025年 10月 | ||||||||||||||||||
10/01 | Wed | |||||||||||||||||
10/02 | Thu | |||||||||||||||||
10/03 | Fri | |||||||||||||||||
10/04 | Sat | |||||||||||||||||
10/05 | Sun |
4種委員会/中央公民館/17:00
|
||||||||||||||||
10/06 | Mon | |||||||||||||||||
10/07 | Tue | |||||||||||||||||
10/08 | Wed | |||||||||||||||||
10/09 | Thu | |||||||||||||||||
10/10 | Fri | |||||||||||||||||
10/11 | Sat |
市内小学校運動会
|
||||||||||||||||
10/12 | Sun | |||||||||||||||||
10/13 | Mon | |||||||||||||||||
10/14 | Tue | |||||||||||||||||
10/15 | Wed | |||||||||||||||||
10/16 | Thu | |||||||||||||||||
10/17 | Fri | |||||||||||||||||
10/18 | Sat | |||||||||||||||||
10/19 | Sun | |||||||||||||||||
10/20 | Mon | |||||||||||||||||
10/21 | Tue | |||||||||||||||||
10/22 | Wed | |||||||||||||||||
10/23 | Thu | |||||||||||||||||
10/24 | Fri | |||||||||||||||||
10/25 | Sat | |||||||||||||||||
10/26 | Sun |
|
会 場 | 綾瀬スポーツ公園 |
対象学年 | 6年5年4年 |
集合時間 | |
昼 食 | おにぎり持ち |
試合形式 | 15-5-15 |
対戦内容 | |
備 考 | |
2025年 11月 | ||||||
11/01 | Sat |
1年市内リーグ
|
||||
11/02 | Sun | |||||
11/03 | Mon | |||||
11/04 | Tue | |||||
11/05 | Wed | |||||
11/06 | Thu | |||||
11/07 | Fri | |||||
11/08 | Sat |
1年市内リーグ
|
||||
11/09 | Sun | |||||
11/10 | Mon | |||||
11/11 | Tue | |||||
11/12 | Wed | |||||
11/13 | Thu | |||||
11/14 | Fri | |||||
11/15 | Sat | |||||
11/16 | Sun | |||||
11/17 | Mon | |||||
11/18 | Tue | |||||
11/19 | Wed | |||||
11/20 | Thu | |||||
11/21 | Fri | |||||
11/22 | Sat | |||||
11/23 | Sun | |||||
11/24 | Mon |
県選手権 開会式
|
||||
11/25 | Tue | |||||
11/26 | Wed | |||||
11/27 | Thu | |||||
11/28 | Fri | |||||
11/29 | Sat | |||||
11/30 | Sun |
2025年 12月 | ||||||||||||||||||
12/01 | Mon | |||||||||||||||||
12/02 | Tue | |||||||||||||||||
12/03 | Wed | |||||||||||||||||
12/04 | Thu | |||||||||||||||||
12/05 | Fri | |||||||||||||||||
12/06 | Sat |
|
会 場 | 市内小学校 |
対象学年 | 6年+綾南オレンジ |
集合時間 | |
昼 食 | |
試合形式 | |
対戦内容 | |
備 考 | |
会 場 | 市内小学校 |
対象学年 | 6年+綾南オレンジ |
集合時間 | |
昼 食 | |
試合形式 | |
対戦内容 | |
備 考 | |
2021年 2月 | ||||||
02/13 | Sat | |||||
02/14 | Sun | |||||
02/15 | Mon | |||||
02/16 | Tue | |||||
02/17 | Wed | |||||
02/18 | Thu | |||||
02/19 | Fri | |||||
02/20 | Sat | |||||
02/21 | Sun | |||||
02/22 | Mon | |||||
02/23 | Tue | |||||
02/24 | Wed | |||||
02/25 | Thu | |||||
02/26 | Fri | |||||
02/27 | Sat |
スケジュールスタンプ | ||||||||||||||||||
08/20 | Sat
落合小
全日 |
落合SCチャレンジカップ
9:00~12:00 / 落合小
3年以下 |
||||||||||||||||
08/21 | Sun
落合小
PM |
落合SC主催TRM
4種委員会/中央公民館/17:00
2年1年/綾瀬SS/〇〇招待杯
U11 / 19-21時 / 綾北中学校
JADE/グランド提供日
|
先のスケジュール | |
|
スケジュール スタンプ | ||||||||
|
試合/イベント スタンプ | |||||||||
|
カテゴリ スタンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ホームグラウンド | ||||||||||||
|